em är Europas bästa anfallare just nu? Det poppar säkert upp ett och annat namn i ditt huvud nu och de namn du tänker på är säkert bland de 20 bästa. Men vem är bäst (läs nyttigast) och i vilken ordning?
Jag har tagit en närmare titt på individuella prestationer från anfallare i de fem största ligorna i Europa, Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga och Ligue 1. Anledningen att jag bara tittar i de ligorna är för att där är det högst nivå. Visst, jag skulle kunna ta med Spelare som De Jong och Tadić i Holländska toppligan, men vi vet att det inte är samma nivå där. Så jag håller mig till de absolut största som också konkurrerar med lag i de största cuperna. Jag måste dra gränsen någonstans,
Notera att jag inte bara tittar på mål, jag tittar även på målgivande passningar och hur nyttig man är i stort för sitt lag och dess anfall. Jag har givit en poäng för varje mål och assist som spelaren gjort i ligan samt e.v mål och assist i Champions League och Europa League.
| Spelare | Lag | Poäng | |
|---|---|---|---|
| Lionel Messi | Barcelona | 60 | |
| Mohamed Salah | Liverpool | 49 | |
| Neymar Jr | PSG | 47 | |
| Kylian Mbappé | PSG | 47 | |
| Sébastien Haller | Frankfurt | 42 | |
| Eden Hazard | Chelsea | 40 | |
| Harry Kane | Tottenham | 40 | |
| Christiano Ronaldo | Juventus | 40 | |
| Nicolas Pépé | Lille | 40 | |
| Edison Cavani | PSG | 40 | |
| Luis Suárez | Barcelona | 38 | |
| Robert Lewandowski | FC Bayern | 38 | |
| Raheed Sterling | Man City | 36 | |
|
Sampdoria | 34 | |
| Duván Zapata | Atalanta | 34 | |
| Antoine Griezmann | Atl Madrid | 34 | |
| W. Ben Yedder | Sevilla | 32 | |
| Marco Reus | B. Dortmund | 32 | |
| Dries Mertens | Napoli | 31 | |
| Thorgan Hazard | Mönchengladbach | 30 |

